Key Specs | |
Configuration | Passive 2-Way |
Enclosure Type | Loudspeaker |
Total Power Capacity | 300 W RMS 1200 W Peak |
HF Driver | 1× 1.75″ / 4.45 cm Titanium Compression Driver |
MF Driver | No |
LF Driver | 1× 15″ / 38.1 cm Woofer |
Color | Black |
Enclosure Type | Loudspeaker |
Total Power Capacity | 300 W RMS 1200 W Peak |
Constant Voltage / Transformer Taps | No |
System Impedance | 8 Ohms |
Drivers | |
HF Driver | 1× 1.75″ / 4.45 cm Titanium Compression Driver |
MF Driver | No |
LF Driver | 1× 15″ / 38.1 cm Woofer |
Performance | |
Frequency Response | 50 Hz to 18 kHz |
Maximum SPL | 96 dB (Full-Space) |
Coverage Angle | 100° H x 50° V |
Protections | Overload |
Connectivity | |
Audio I/O | 1× speakON 4-Pin Speaker Input 1× speakON 4-Pin Speaker Thru |
Signal Processing | |
Crossover | 1.8 kHz |
Filters | No |
Phase Adjustment | No |
Physical | |
Color | Black |
Mounting | 1× 1.4″ / 35 mm Pole Socket |
Handles | 2× Side |
Construction Material | Metal Grille |
Dimensions | to 27.619 × 18.3″ / to 48.2 × 46.5 cm |
Weight | 66.1 lb / 30 kg |
There are no reviews yet. Be the first one to write one.