Key Specs | |
Configuration | Passive 2-Way |
Enclosure Type | Loudspeaker |
Total Power Capacity | 550 W RMS 2200 W Peak |
HF Driver | 1× 1.75″ / 4.45 cm Titanium Compression Driver |
MF Driver | No |
LF Driver | 2× 15″ / 38.1 cm Woofer |
Color | Black |
Enclosure Type | Loudspeaker |
Total Power Capacity | 550 W RMS 2200 W Peak |
Constant Voltage / Transformer Taps | No |
System Impedance | 4 Ohms |
Drivers | |
HF Driver | 1× 1.75″ / 4.45 cm Titanium Compression Driver |
MF Driver | No |
LF Driver | 2× 15″ / 38.1 cm Woofer |
Performance | |
Frequency Response | 50 Hz to 18 kHz |
Maximum SPL | 99 dB (Full-Space) |
Coverage Angle | 100° H x 50° V |
Protections | Overload |
Connectivity | |
Audio I/O | 1x speakON 4-Pin Speaker Input 1x speakON 4-Pin Speaker Thru |
Signal Processing | |
Crossover | 200 / 1.8 kHz |
Filters | No |
Phase Adjustment | No |
Physical | |
Color | Black |
Mounting | 1× 1.4″ / 35 mm Pole Socket |
Handles | 2× Side |
Construction Material | Metal Grille |
Dimensions | to 46.719 × 18.3″ / to 48.2 × 46.5 cm |
Weight | 105.2 lb / 47.7 kg |
There are no reviews yet. Be the first one to write one.